Our Location
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Original price was: $36.96.$11.08Current price is: $11.08.
Applying and removing lubricants, adhesives, and other solutions in a critical clean environment
Scrubbing recessed areas
Removal of excess materials, debris
Cleaning intersecting surfaces and joints
Cleaning with compatible solutions and solvents
Picking up fine powders
| MFPN | Specifications | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head Width | Head Thickness | Head Length | Handle Width | Handle Thickness | Handle Length | Total Swab Length | |
| TX706A | 10.9mm (0.429″) | 8.5mm (0.335″) | 27mm (1.063″) | 6.3mm (0.248″) | 6.3mm (0.248″) | 54mm (2.126″) | 81mm (3.189″) |
| TX707A | 15mm (0.591″) | 8.8mm (0.346″) | 25mm (0.984″) | 6.6mm (0.26″) | 3.2mm (0.126″) | 106mm (4.173″) | 131mm (5.157″) |
| TX708A | 19.7mm (0.776″) | 9.4mm (0.37″) | 26.4mm (1.04″) | 6.6mm (0.26″) | 3.2mm (0.126″) | 105.8mm (4.154″) | 132.2mm (5.205″) |
| TX709A | 4.8mm (0.189″) | 4.2mm (0.165″) | 12mm (0.472″) | 4.3mm (0.169″) | 4.3mm (0.169″) | 92.5mm (3.642″) | 104mm (4.08″) |
| TX710A | 7.0mm (0.276″) | 5.9mm (0.232″) | 20.4mm (0.803″) | 4.3mm (0.169″) | 4.3mm (0.169″) | 92.5mm (3.642″) | 113mm (4.45″) |
| TX712A | 12.7mm (0.5″) | 7.8mm (0.307″) | 25.7mm (1.012″) | 5.2mm (0.205″) | 3.0mm (0.118″) | 101.8mm (4.008″) | 127.5mm (5.02″) |
| TX740B | 6.2mm (0.244″) | 5.0mm (0.197″) | 17.0mm (0.669″) | 3.2mm (0.126″) | 3.2mm (0.126″) | 146mm (5.748″) | 163mm (6.417″) |
| TX741B | 3.4mm (0.134″) | 3.0mm (0.118″) | 10.5mm (0.413″) | 2.4mm (0.094″) | 2.4mm (0.094″) | 56.8mm (2.24″) | 67.3mm (2.65″) |
| TX742B | 3.6mm (0.142″) | 3.5mm (0.138″) | 12mm (0.472″) | 3.0mm (0.118″) | 3.0mm (0.118″) | 59mm (2.323″) | 71mm (2.795″) |
| TX751B | 3.5mm (0.138″) | 3.5mm (0.138″) | 16mm (0.63″) | 2.4mm (0.094″) | 2.4mm (0.094″) | 51mm (2.01″) | 67mm (2.638″) |
| TX752B | 3.4mm (0.134″) | 3.4mm (0.134″) | 20mm (0.787″) | 2.5mm (0.098″) | 2.5mm (0.098″) | 50mm (1.969″) | 70mm (2.756″) |
| TX757B | 3.2mm (0.126″) | 2.6mm (0.102″) | 10mm (0.394″) | 2.2mm (0.087″) | 2.2mm (0.087″) | 59.7mm (2.35″) | 69.7mm (2.744″) |
Product Overview
| SKU | G101036 |
|---|---|
| Brand | Texwipe |
| Cleanroom-Safe | Yes |
| Head | Foam |
Reviews
There are no reviews yet.